


| Requisito | Norma | Descrizione | DRYflex 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisiti di base | EN1504-5 tabella 3C |
U(S2) = | Utilizzazione prevista – iniezioni di impermeabilizzazione del calcestruzzo | Conforme | ||
| W(1) = | Spessore minimo della fessura 0,1 mm | |||||
| (1/2/3/4) = | Iniettabile in fessure secche, umide, bagnate, piene d’acqua | |||||
| (5/40) = | Temperatura di utilizzo 5-40°C | |||||
| Impermeabilità all’acqua | EN 14068 | a 2x105 e 7x105 Pa | Conforme | |||
| Viscosità | EN ISO 3219 | 20-30 mPa.s | Conforme | |||
| Reattività | EN ISO 9514 | Tempo di gelificazione tra 10 sec e 45 min | Conforme | |||
| Durabilità, dilatazione ed espansione |
EN 14498 | L’espansione deve raggiungere un livello costante < 35%, secondo la norma EN 14498 - regime di condizionamento A | Conforme | |||
| Sensibilità ai cicli | EN 14498 | Nessuna modifica del tasso d’espansione | Conforme | |||
| Compatibilità con il cemento | EN 12637-1 | Variazione delle proprietà di resistenza ≤ 20% | Conforme | |||
| Comportamento alla corrosione | EN 1504-5 tabella 3C |
Senza effetti corrosivi | Conforme | |||
| Comportamento al fuoco | BS6853 | Emissione di fumi: <0,005 m2/g secondo BS6853: 1999 Annex D8.3 |
Conforme | |||
| BS EN ISO 4589-2 | Infiammabilità: indice di ossiègeno >90, secondo BS EN ISO 4589-2: 1996: Part 2 | |||||
| Compatibilità con acqua potabile | BS 6920-1: 2000 | Odore e sapore dell’acqua: | < 1 | Conforme | ||
| Aspetto dell’acqua: | colore < 0,6 | |||||
| Torbidità: | < 0,09 | |||||
| Presenza di micro-organismi: | < 0,4 mg/l |
|||||
| Contenuto di sostanze nocive per la salute pubblica morfologia delle cellule: | Soddisfacente | |||||
| Colore del mezzo di coltura: | Normale | |||||
| Confluenza del monostrato: | 100% | |||||
| Cessione di metalli: | Conforme alla norma | |||||
| Tossicità | VwVws 17/5/1999 |
Classe di pericolo per le acque: | (WGK) 1 (1 = rischio basso; 5 = rischio elevato) |
Conforme | ||
| Tossicità mammiferi LD50: | > 2000 mg/kg | |||||
| Tossicità acquatica EC: | > 1000 mg/kg | |||||
| Bio-degradabilità: | Biodegradabile secondo OECD 301 B | |||||
| Bio-accumulabiltà: | Non bio-accumulabile | |||||
| La Resina DRYflex è stata sottoposta ai test di conformità da istituti indipendenti riconosciuti dalla UE. La versione integrale degli attestati può essere richiesta a Drytech SA, Bedano CH +41 (0)91 960 23 40. |
||||||